Organizer&Locker
Detail Description:
Organizer
Item No |
Production Dimensions(mm) |
Package Dimensions(mm) |
Weight(Kg) |
||||
W |
D |
H |
L |
W |
H |
||
GU001HD |
1030 |
330 |
1170 |
1325 |
875 |
135 |
34 |
GU002HD |
1300 |
360 |
1526 |
1680 |
875 |
135 |
52 |
GU003HD |
280 |
280 |
280 |
385 |
385 |
485 |
7 |
Single tier locker
Item No. | Assembled Dimensions(mm) | Package Dimensions(mm) | Wide | Doors | Load Capacity(Kg/shelf) | Weight(Kg) | ||||
W | D | H | L | W | H | |||||
KAL5001 | 305 | 305 | 1680 | 1761 | 355 | 120 | 1 | 1 | 20 | 23 |
KAL5003 | 916 | 305 | 1680 | 1761 | 355 | 220 | 3 | 3 | 20 | 60 |
KAL5011 | 305 | 381 | 1680 | 1761 | 385 | 120 | 1 | 1 | 20 | 25 |
KAL5013 | 916 | 381 | 1680 | 1761 | 385 | 220 | 3 | 3 | 20 | 63 |
KAL5021 | 305 | 457 | 1680 | 1761 | 460 | 120 | 1 | 1 | 20 | 27 |
KAL5023 | 916 | 457 | 1680 | 1761 | 460 | 220 | 3 | 3 | 20 | 68 |
KAL5031 | 305 | 305 | 1981 | 2050 | 355 | 120 | 1 | 1 | 20 | 27 |
KAL5033 | 916 | 305 | 1981 | 2050 | 385 | 220 | 3 | 3 | 20 | 70 |
KAL5041 | 305 | 381 | 1981 | 2050 | 385 | 120 | 1 | 1 | 20 | 29 |
KAL5043 | 916 | 381 | 1981 | 2050 | 385 | 220 | 3 | 3 | 20 | 75 |
KAL5051 | 305 | 457 | 1981 | 2050 | 460 | 120 | 1 | 1 | 20在线美女视频,爱上女主播国语版,精瓶梅 | 33 |
KAL5053 | 916 | 457 | 1981 | 2050 | 460 | 220 | 3 | 3 | 20 | 81 |
KAL5061 | 381 | 457 | 1981 | 2050 | 460 | 120 | 1 | 1 | 20 | 36 |
KAL5063 | 1100 | 457 | 1981 | 2050 | 460 | 260 | 3 | 3 | 20 | 93 |
KAL5821 | 460 | 457 | 1981 | 2050 | 505 | 120 | 1 | 1 | 20 | 37 |
KAL5823 | 1370 | 457 | 1981 | 2050 | 505 | 260 | 3 | 3 | 20 | 96 |
KAL5831 | 460 | 533 | 1981 | 2050 | 539 | 120 | 1 | 1 | 在线美女视频,爱上女主播国语版,精瓶梅20 | 40 |
KAL5833 | 1370 | 533 | 1981 | 2050 | 539 | 260 | 3 | 3 | 20 | 107 |
Double tier locker
Item No. | Assembled Dimensions(mm) | Package Dimensions(mm) | Wide | Doors | Load Capacity(Kg/shelf) | Weight(Kg) | ||||
W | D | H | L | W | H | |||||
KAL5201 | 305 | 305 | 1680 | 1761 | 355 | 120 | 1 | 2 | 20 | 25 |
KAL5203 | 916 | 305 | 1680 | 1761 | 355 | 220 | 3 | 6 | 20 | 62 |
KAL5211 | 305 | 381 | 1680 | 1761 | 385 | 120 | 1 | 2 | 20 | 26 |
KAL5213 | 916 | 381 | 1680 | 1761 | 385 | 220 | 3 | 6 | 20 | 67 |
KAL5221 | 305 | 457 | 1680 | 1761 | 460 | 120 | 1 | 2 | 20 | 28 |
KAL5223 | 916 | 457 | 1680 | 1761 | 460 | 220 | 3 | 6 | 20 | 71 |
KAL5071 | 305 | 305 | 1981 | 2050 | 355 | 120 | 1 | 2 | 20 | 29 |
KAL5073 | 916 | 305 | 1981 | 2050 | 385 | 220 | 3 | 6 | 20 | 72 |
KAL5081 | 305 | 381 | 1981 | 2050 | 385 | 120 | 1 | 2 | 20 | 30 |
KAL5083 | 916 | 381 | 1981 | 2050 | 385 | 220 | 3 | 6 | 20 | 78 |
KAL5091 | 305 | 457 | 1981 | 2050 | 460 | 120 | 1 | 2 | 20 | 34 |
KAL5093 | 916 | 457 | 1981 | 2050 | 460 | 220 | 3 | 6 | 20 | 83 |
KAL5261 | 305 | 457 | 1981 | 2050 | 460 | 120 | 1 | 2 | 20 | 36 |
KAL5263 | 1143 | 457 | 1981 | 2050 | 460 | 260 | 3 | 6 | 20 | 92 |
Triple tier locker
Item No. | Assembled Dimensions(mm) | Package Dimensions(mm) | Wide | Doors | Load capacity(Kg/shelf) | Weight(Kg) | ||||
W | D | H | L | W | H | |||||
KAL5301 | 305 | 305 | 1981 | 2050 | 355 | 120 | 1 | 3 | 在线美女视频,爱上女主播国语版,精瓶梅20 | 29 |
KAL5303 | 916 | 305 | 1981 | 2050 | 355 | 220 | 3 | 9 | 20 | 73 |
KAL5311 | 305 | 381 | 1981 | 2050 | 385 | 120 | 1 | 3 | 20 | 30 |
KAL5313 | 916 | 381 | 1981 | 2050 | 385 | 220 | 3 | 9 | 20 | 79 |
KAL5321 | 305 | 457 | 1981 | 2050 | 460 | 120 | 1 | 3 | 20 | 33 |
KAL5323 | 916 | 457 | 1981 | 2050 | 355 | 290 | 3 | 9 | 20 | 86 |
Ventilated single tier locker
Item No. | Assembled Dimensions(mm) | Package Dimensions(mm) | Wide | Doors | Load capacity(Kg/shelf) | Weight(Kg) | ||||
W | D | H | L | W | H | |||||
KAL4051 | 305 | 457 | 1981 | 2505 | 460 | 120 | 1 | 1 | 20 | 34 |
KAL4053 | 916 | 457 | 1981 | 在线美女视频,爱上女主播国语版,精瓶梅2505 | 460 | 220 | 3 | 3 | 20 | 79 |
KAL4061 | 381 | 457 | 1981 | 2505 | 460 | 120 | 1 | 1 | 20 | 33 |
KAL4063 | 1143 | 457 | 1981 | 2505 | 460 | 260 | 3 | 3 | 20 | 85 |
Ventilated double tier locker
Item No. | Assembled Dimensions(mm) | Package Dimensions(mm) | Wide | Doors | Load capacity(Kg/shelf) | Weight(Kg) | ||||
W | D | H | L | W | H | |||||
KAL4091 | 305 | 457 | 1981 | 2505 | 460 | 120 | 1 | 2 | 20 | 33 |
KAL4093 | 916 | 457 | 1981 | 2505 | 460 | 220 | 3 | 6 | 20 | 81 |
KAL4261 | 381 | 457 | 1981 | 2505 | 460 | 120 | 1 | 2 | 20 | 33 |
KAL4263 | 1143 | 457 | 1981 | 2505 | 460 | 260 | 3 | 6 | 20 | 88 |
Six tier locker
Item No. | Assembled Dimensions(mm) | Package Dimensions(mm) | Wide | Doors | Load capacity(Kg/shelf) | Weight(Kg) | ||||
W | D | H | L | W | H | |||||
KAL5121 | 305 | 305 | 1981 | 2050 | 355 | 160 | 1 | 6 | 20 | 31 |
KAL5123 | 916 | 305 | 1981 | 2050 | 355 | 290 | 3 | 18 | 20 | 81 |
KAL5131 | 305 | 381 | 1981 | 2050 | 385 | 160 | 1 | 6 | 20 | 333 |
KAL5133 | 916 | 381 | 1981 | 2050 | 385 | 290 | 3 | 18 | 20 | 83 |
KAL5141 | 305 | 457 | 1981 | 2050 | 460 | 160 | 1 | 6 | 20 | 39 |
KAL5143 | 916 | 457 | 1981 | 2050 | 460 | 290 | 3 | 18 | 20 | 98 |








Write your message here and send it to us