Technical Gelatin, Industrial Gelatin Powder Price, Industrial Grade Gelatin Power manufacturer / supplier in China, offering Technical Gelatin 80-280 Bloom, Pharmaceutical Grade Gelatin Cattle Skin Gelatin 180 Bloom, Pharmaceutical Gelatin Powder Bovine Skin Gelatin 8-15 Mesh and so on.
Min. Order / Reference FOB Price | 1,000 kg | US $2.8/ kg |
---|
Port: | Xiamen, China
欧美XXXXX在线观看
,日本高清在线视频无吗
|
---|---|
Production Capacity: | 12000 Ton /Year |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram |
CAS No.: | 9000-70-8 |
---|---|
Formula: | C102h151o39n31 |
EINECS: | 232-554-6 |
Certification: | ISO, HACCP |
Packaging Material: | Paper |
Storage Method: | Normal |
Industrial Gelatin Quick Details | ||
CAS NO. | 欧美XXXXX在线观看
,日本高清在线视频无吗
9000-70-8 | |
Other Names | purchase industrial gelatin of gelatin powder in good price | |
MF | C102H151O39N31 | |
EINECS NO. | 232-554-6 | |
Place of Origin | Fujian, China (Mainland) | |
Usage | Construction, Fiber & Garment, Footwear & Leather, Packing, Woodworking | |
Brand Name | GELKEN | |
Color | yellowish | |
Jelly Strength | 80-260 bloom | |
Viscosity | 30-60 mpas | |
Granule Size | 4-40 mesh | |
Packaging Details | 25kg per bag; 16mt load 20'FCL, Woven bag outsie and plastic bag inside. | |
Delivery Time | 10 days | |
Industrial Gelatcifications | ||
Origin | Industrial grade pig or cattle skin/bone gelatin欧美XXXXX在线观看
,日本高清在线视频无吗
| |
Color | light yellow-Brown | |
Jelly Strength (12.5%) |